PA612
產品描述
PA612各項性能指標:
測試項目 | 單位 | PA612 | ||
Type Ⅰ | Type Ⅱ | Type Ⅲ | ||
粘數 | g/ml | 105±15 | 135±15 | 180±20 |
熔點 | ℃ | 205-215 | ||
拉伸強度 | MPa | ≥55 | ||
斷裂伸長率 | % | ≥150 | ||
彎曲強度 | MPa | ≥50 | ||
顆粒度 | N/g | 40-60 | ||
干燥失重 | ‰ | ≤1.0 | ||
相對密度 | g/cm3 | 1.04-1.08 | ||
無缺口沖擊強度 | KJ/㎡ | 25JNB |
上一篇
PA610